Cuanta comida se require por nivel?
☆ Lo siguiente es una lista con cuanta comida se requiere en total para subir de nivel a un monstruo
Nivel 1 al 5 = 300 de comida por monstruo
Nivel 1-2 = 5 comida x 4 = 20
Nivel 2-3 = 10 comida x 4 = 40
Nivel 3-4 = 20 comida x 4 = 80
Nivel 4-5 = 40 comida x 4 = 160
Nivel 5 al 10 = 9920 de comida por monstruo
Nivel 5-6 = 80 comida x 4 = 320
Nivel 6-7 = 160 comida x 4 = 640
Nivel 7-8 = 320 comida x 4 = 1280
Nivel 8-9 = 640 comida x 4 = 2560
Nivel 9-10 = 1280 comida x 4 = 5120
Nivel 10 al 15 = 32000 de comida por monstruo
Nivel 10-11 = 1400 comida x 4 = 5600
Nivel 11-12 = 1500 comida x 4 = 6000
Nivel 12-13 = 1600 comida x 4 = 6400
Nivel 13-14 = 1700 comida x 4 = 6800
Nivel 14-15 = 1800 comida x 4 = 7200
Nivel 15 al 20 = 42000 de comida por monstruo
Nivel 15-16 = 1900 comida x 4 = 7600
Nivel 16-17 = 2000 comida x 4 = 8000
Nivel 17-18 = 2100 comida x 4 = 8400
Nivel 18-19 = 2200 comida x 4 = 8800
Nivel 19-20 = 2300 comida x 4 = 9200
Nivel 20 al 25 = 52000 de comida por monstruo
Nivel 20-21 = 2400 comida x 4 = 9600
Nivel 21-22 = 2500 comida x 4 = 10000
Nivel 22-23 = 2600 comida x 4 = 10400
Nivel 23-24 = 2700 comida x 4 = 10800
Nivel 24-25 = 2800 comida x 4 = 11200
Nivel 25 al 30 = 62000 de comida por monstruo
Nivel 25-26 = 2900 comida x 4 = 11600
Nivel 26-27 = 3000 comida x 4 = 12000
Nivel 27-28 = 3100 comida x 4 = 12400
Nivel 28-29 = 3200 comida x 4 = 12800
Nivel 29-30 = 3300 comida x 4 = 13200
Nivel 30 al 35 = 72000 de comida por monstruo
Nivel 30-31 = 3400 comida x 4 = 13600
Nivel 31-32 = 3500 comida x 4 = 14000
Nivel 32-33 = 3600 comida x 4 = 14400
Nivel 33-34 = 3700 comida x 4 = 14800
Nivel 34-35 = 3800 comida x 4 = 15200
Nivel 35 al 40 = 82000 de comida por monstruo
Nivel 35-36 = 3900 comida x 4 = 15600
Nivel 36-37 = 4000 comida x 4 = 16000
Nivel 37-38 = 4100 comida x 4 = 16400
Nivel 38-39 = 4200 comida x 4 = 16800
Nivel 39-40 = 4300 comida x 4 = 17200
Nivel 40 al 45 = 92000 de comida por monstruo
Nivel 40-41 = 4400 comida x 4 = 17600
Nivel 41-42 = 4500 comida x 4 = 18000
Nivel 42-43 = 4600 comida x 4 = 18400
Nivel 43-44 = 4700 comida x 4 = 18800
Nivel 44-45 = 4800 comida x 4 = 19200
Nivel 45 al 50 = 102000 de comida por monstruo
Nivel 45-46 = 4900 comida x 4 = 19600
Nivel 46-47 = 5000 comida x 4 = 20000
Nivel 47-48 = 5100 comida x 4 = 20400
Nivel 48-49 = 5200 comida x 4 = 20800
Nivel 49-50 = 5300 comida x 4 = 21200
Nivel 50 al 55 = 112000 de comida por monstruo
Nivel 50-51 = 5400 comida x 4 = 21600
Nivel 51-52 = 5500 comida x 4 = 22000
Nivel 52-53 = 5600 comida x 4 = 22400
Nivel 53-54 = 5700 comida x 4 = 22800
Nivel 54-55 = 5800 comida x 4 = 23200
Nivel 55 al 60 = 122000 de comida por monstruo
Nivel 55-56 = 5900 comida x 4 = 23600
Nivel 56-57 = 6000 comida x 4 = 24000
Nivel 57-58 = 6100 comida x 4 = 24400
Nivel 58-59 = 6200 comida x 4 = 24800
Nivel 59-60 = 6300 comida x 4 = 25200
Nivel 60 al 65 = 132000 de comida por monstruo
Nivel 60-61 = 6400 comida x 4 = 25600
Nivel 61-62 = 6500 comida x 4 = 26000
Nivel 62-63 = 6600 comida x 4 = 26400
Nivel 63-64 = 6700 comida x 4 = 26800
Nivel 64-65 = 6800 comida x 4 = 27200
Nivel 65 al 70 = 142000 de comida por monstruo
Nivel 65-66 = 6900 comida x 4 = 27600
Nivel 66-67 = 7000 comida x 4 = 28000
Nivel 67-68 = 7100 comida x 4 = 28400
Nivel 68-69 = 7200 comida x 4 = 28800
Nivel 69-70 = 7300 comida x 4 = 29200
Nivel 70 al 75 = 152000 de comida por monstruo
Nivel 70-71 = 7400 comida x 4 = 29600
Nivel 71-72 = 7500 comida x 4 = 30000
Nivel 72-73 = 7600 comida x 4 = 30400
Nivel 73-74 = 7700 comida x 4 = 30800
Nivel 74-75 = 7800 comida x 4 = 31200
Nivel 75 al 80 = 162000 de comida por monstruo
Nivel 75-76 = 7900 comida x 4 = 31600
Nivel 76-77 = 8000 comida x 4 = 32000
Nivel 77-78 = 8100 comida x 4 = 32400
Nivel 78-79 = 8200 comida x 4 = 32800
Nivel 79-80 = 8300 comida x 4 = 33200
Nivel 80 al 85 = 172000 de comida por monstruo
Nivel 80-81 = 8400 comida x 4 = 33600
Nivel 81-82 = 8500 comida x 4 = 34000
Nivel 82-83 = 8600 comida x 4 = 34400
Nivel 83-84 = 8700 comida x 4 = 34800
Nivel 84-85 = 8800 comida x 4 = 35200
Nivel 85 al 90 = 182000 de comida por monstruo
Nivel 85-86 = 8900 comida x 4 = 35600
Nivel 86-87 = 9000 comida x 4 = 36000
Nivel 87-88 = 9100 comida x 4 = 36400
Nivel 88-89 = 9200 comida x 4 = 36800
Nivel 89-90 = 9300 comida x 4 = 37200
☆ Monstruos Comunes = 352220 total de comida para alcanzar el nivel 40
☆ Monstruos Infrecuentes = 780220 total de comida para alcanzar el nivel 60
☆ Monstruos Raros = 1206220 total de comida para alcanzar el nivel 75
☆ Monstruos Epicos = 1722220 total de comida para alcanzar el nivel 90
Nivel 1-2 = 5 comida x 4 = 20
Nivel 2-3 = 10 comida x 4 = 40
Nivel 3-4 = 20 comida x 4 = 80
Nivel 4-5 = 40 comida x 4 = 160
Nivel 5 al 10 = 9920 de comida por monstruo
Nivel 5-6 = 80 comida x 4 = 320
Nivel 6-7 = 160 comida x 4 = 640
Nivel 7-8 = 320 comida x 4 = 1280
Nivel 8-9 = 640 comida x 4 = 2560
Nivel 9-10 = 1280 comida x 4 = 5120
Nivel 10 al 15 = 32000 de comida por monstruo
Nivel 10-11 = 1400 comida x 4 = 5600
Nivel 11-12 = 1500 comida x 4 = 6000
Nivel 12-13 = 1600 comida x 4 = 6400
Nivel 13-14 = 1700 comida x 4 = 6800
Nivel 14-15 = 1800 comida x 4 = 7200
Nivel 15 al 20 = 42000 de comida por monstruo
Nivel 15-16 = 1900 comida x 4 = 7600
Nivel 16-17 = 2000 comida x 4 = 8000
Nivel 17-18 = 2100 comida x 4 = 8400
Nivel 18-19 = 2200 comida x 4 = 8800
Nivel 19-20 = 2300 comida x 4 = 9200
Nivel 20 al 25 = 52000 de comida por monstruo
Nivel 20-21 = 2400 comida x 4 = 9600
Nivel 21-22 = 2500 comida x 4 = 10000
Nivel 22-23 = 2600 comida x 4 = 10400
Nivel 23-24 = 2700 comida x 4 = 10800
Nivel 24-25 = 2800 comida x 4 = 11200
Nivel 25 al 30 = 62000 de comida por monstruo
Nivel 25-26 = 2900 comida x 4 = 11600
Nivel 26-27 = 3000 comida x 4 = 12000
Nivel 27-28 = 3100 comida x 4 = 12400
Nivel 28-29 = 3200 comida x 4 = 12800
Nivel 29-30 = 3300 comida x 4 = 13200
Nivel 30 al 35 = 72000 de comida por monstruo
Nivel 30-31 = 3400 comida x 4 = 13600
Nivel 31-32 = 3500 comida x 4 = 14000
Nivel 32-33 = 3600 comida x 4 = 14400
Nivel 33-34 = 3700 comida x 4 = 14800
Nivel 34-35 = 3800 comida x 4 = 15200
Nivel 35 al 40 = 82000 de comida por monstruo
Nivel 35-36 = 3900 comida x 4 = 15600
Nivel 36-37 = 4000 comida x 4 = 16000
Nivel 37-38 = 4100 comida x 4 = 16400
Nivel 38-39 = 4200 comida x 4 = 16800
Nivel 39-40 = 4300 comida x 4 = 17200
Nivel 40 al 45 = 92000 de comida por monstruo
Nivel 40-41 = 4400 comida x 4 = 17600
Nivel 41-42 = 4500 comida x 4 = 18000
Nivel 42-43 = 4600 comida x 4 = 18400
Nivel 43-44 = 4700 comida x 4 = 18800
Nivel 44-45 = 4800 comida x 4 = 19200
Nivel 45 al 50 = 102000 de comida por monstruo
Nivel 45-46 = 4900 comida x 4 = 19600
Nivel 46-47 = 5000 comida x 4 = 20000
Nivel 47-48 = 5100 comida x 4 = 20400
Nivel 48-49 = 5200 comida x 4 = 20800
Nivel 49-50 = 5300 comida x 4 = 21200
Nivel 50 al 55 = 112000 de comida por monstruo
Nivel 50-51 = 5400 comida x 4 = 21600
Nivel 51-52 = 5500 comida x 4 = 22000
Nivel 52-53 = 5600 comida x 4 = 22400
Nivel 53-54 = 5700 comida x 4 = 22800
Nivel 54-55 = 5800 comida x 4 = 23200
Nivel 55 al 60 = 122000 de comida por monstruo
Nivel 55-56 = 5900 comida x 4 = 23600
Nivel 56-57 = 6000 comida x 4 = 24000
Nivel 57-58 = 6100 comida x 4 = 24400
Nivel 58-59 = 6200 comida x 4 = 24800
Nivel 59-60 = 6300 comida x 4 = 25200
Nivel 60 al 65 = 132000 de comida por monstruo
Nivel 60-61 = 6400 comida x 4 = 25600
Nivel 61-62 = 6500 comida x 4 = 26000
Nivel 62-63 = 6600 comida x 4 = 26400
Nivel 63-64 = 6700 comida x 4 = 26800
Nivel 64-65 = 6800 comida x 4 = 27200
Nivel 65 al 70 = 142000 de comida por monstruo
Nivel 65-66 = 6900 comida x 4 = 27600
Nivel 66-67 = 7000 comida x 4 = 28000
Nivel 67-68 = 7100 comida x 4 = 28400
Nivel 68-69 = 7200 comida x 4 = 28800
Nivel 69-70 = 7300 comida x 4 = 29200
Nivel 70 al 75 = 152000 de comida por monstruo
Nivel 70-71 = 7400 comida x 4 = 29600
Nivel 71-72 = 7500 comida x 4 = 30000
Nivel 72-73 = 7600 comida x 4 = 30400
Nivel 73-74 = 7700 comida x 4 = 30800
Nivel 74-75 = 7800 comida x 4 = 31200
Nivel 75 al 80 = 162000 de comida por monstruo
Nivel 75-76 = 7900 comida x 4 = 31600
Nivel 76-77 = 8000 comida x 4 = 32000
Nivel 77-78 = 8100 comida x 4 = 32400
Nivel 78-79 = 8200 comida x 4 = 32800
Nivel 79-80 = 8300 comida x 4 = 33200
Nivel 80 al 85 = 172000 de comida por monstruo
Nivel 80-81 = 8400 comida x 4 = 33600
Nivel 81-82 = 8500 comida x 4 = 34000
Nivel 82-83 = 8600 comida x 4 = 34400
Nivel 83-84 = 8700 comida x 4 = 34800
Nivel 84-85 = 8800 comida x 4 = 35200
Nivel 85 al 90 = 182000 de comida por monstruo
Nivel 85-86 = 8900 comida x 4 = 35600
Nivel 86-87 = 9000 comida x 4 = 36000
Nivel 87-88 = 9100 comida x 4 = 36400
Nivel 88-89 = 9200 comida x 4 = 36800
Nivel 89-90 = 9300 comida x 4 = 37200
☆ Monstruos Comunes = 352220 total de comida para alcanzar el nivel 40
☆ Monstruos Infrecuentes = 780220 total de comida para alcanzar el nivel 60
☆ Monstruos Raros = 1206220 total de comida para alcanzar el nivel 75
☆ Monstruos Epicos = 1722220 total de comida para alcanzar el nivel 90
No hay comentarios:
Publicar un comentario